|
|
|
|
|
|
B.Box      | |  |  | www.bboxclub.com | La Pardieu - Clermont-Fd |
Symbol      |  |  |  | www.lesymbol.com | 11, r de Serbie - Clermont-Fd |
Gormen's café      |  | |  | www.gromens.com | 79, av Edouard Michelin - Clermont-Fd |
Aquarius      | |  |  | www.laquarius.com | Route de Malintrat - Pont-du-Château |
Lampyre     | |  |  | www.lampyre.fr | 41, av. Jacques Duclos Chignat - Vertaiz |
Velvet     | |  |  | www.levelvet.fr | 3, rue du Coche - Clermont-Fd |
Café Del Sol     |  |  |  | | r clos Notre Dame - Clermont-Fd |
Monos     | |  |  | www.lemonos.com | 14, r Ramond - Clermont-Fd |
Boca Chica    | |  |  | | 9, rue Sainte Claire - Clermont-Fd |
Feria    | |  |  | www.laferia.fr | Rochefort - St-Yvoine |
Flamingo    |  |  |  | www.leflamingo.net | 19, passage du Commerce - Vichy |
80's    | | |  | | 21, chemin des Pradelles - Marsat |
Frog    | | |  | | 12, r des Petits Gras - Clermont-Fd |
Oxxo    | |  |  | | 16, r des Deux Marchés - Clermont-Fd |
Duplex   | |  |  | | 7, place Maréchal Fayolle - Clermont-Fd |
Zyzy Folies   | | |  | | 31, r Anatole France - Clermont-Fd |
Solitaire   | |  |  | | 41av. du Roussillon - Aubière |
Atelier Club   |  |  |  | | 1, pl du 1er Mai - Clermont-Fd |
Matchiko   | |  |  | | 56, av. de la République - Clermont-Fd |
Gris Noir  | |  |  | | 12, rue Sous les Augustins - Clermont-Fd |
Casino Royat  | |  |  | | Allée du Pariou - Royat |
Delko  |  |  |  | | Ancienne route de Riom - Chateaugay |
Globe  | |  |  | | 3, rue du Coche - Clermont-Fd |
 | Cliquez sur le nom de l'établissement pour le localiser sur la carte de Clermont avec Google Maps. |